Rulô cao su các loại
Có sẵn
Chỉ định giá từ người bán
- Customer pickup,
- Courier
- Chi tiết
Đặc tính kỹ thuật
- Tài liệu của con lănCao su
Mô tả
Rulô cao su các loạiRulô cao su: Chất lượng kết dính cao, đảm bảo cao su không bị tách khỏi nòng, đảm bảo hiệu suất bóc vỏ
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia - Hole | Length | Length | Thickness | Length | |
10" x 10" x 4holes | 254 ± 1 | 205 | 196 | 142 | 116H8 | 4.13 | 254 + 1 | 119 | 8 | 127 |
8" x 8"3/4 x 3holes | 222 ± 1 | 184 | 175 | 139.7 | 115 | 3.12 | 204 + 1 | 76 | 8 | 120 |
6" x 8"3/4 x 3holes | 222 ± 1 | 184 | 175 | 139 | 114 | 3.12 | 152.4 ± 1 | 69.4 | 7 | 76 |
4" x 8"3/4 x 3holes | 222 ± 1 | 184 | 175 | 139 | 114 | 3.12 | 106 ± 1 | 41.3 | 7 | 53.3 |
4" x 6"1/2 x 3holes | 164 ± 1 | 130 | 123 | 90 | 73 | 3.10.5 | 101.6 + 1 | 43 | 7.8 | 50.8 |
3" x 6" x 73 m/m | 153 ± 1 | 120.6 | 114 | 90 | 73.02H8 | 3.10.5 | 76.2 ± 0.5 | 31.2 | 7 | 38 |
3" x 6" x 60 m/m | 153 ± 1 | 117 | 110 + 0.2 | 82 | 60 | 3.10.3 | 76.2 ± 0.5 | 24.2 | 6 | 46 ± 0.15 |
2"1/2 x 6" x 73 m/m | 153 ± 1 | 118 | 111 + 0.2 | 90 | 73.02H8 | 3.10.5 | 63.5 ± 0.5 | 28.5 | 5 | 30 |
Contact the seller
Rulô cao su các loại

We recommend to see