Русский
Валюта UZS
Краны консольные купить в Ташкенте
Купить Краны консольные
Краны консольные
krany_konsolnye
krany_konsolnye
krany_konsolnye
krany-konsolnye

Краны консольные

Нет в наличии
Уточняйте цену у продавца
Доставка:
Продавец
Узбекистан, Ташкент
(Показать на карте)
+998 
Показать телефоны
Технические характеристики
  • Страна производительРоссия
  • Краны консольныеэксплуатация при температуре от -20С до +40С
Описание
Технические особенности:
  • механический поворот консоли;
  • степень защиты оболочек электрооборудования IР54;
  • эксплуатация при температуре от -20С до +40С;
  • комплектация талью электрической;
  • общепромышленное исполнение.

Для вас дополнительно консольный кран может быть изготовлен:
(для более подробной информации нажмите на интересующую Вас опцию)для эксплуатации при температурах — 40°С до +40°С;

Наименование продукции Частота вращения консоли, об/мин Скорость подъема, м/мин (м/с) Скорость передвижения тали, м/мин (м/с) Группа режима работы по ГОСТ 25835 (ИСО 4301) Установленная мощность, кВт

Размеры крана

Масса крана, кг
Rmax Rmin h h1 L D d
Кран консольный электрический стационарный на колонне г/п 1,0 т 0,8 8,0* (0,13) 24,0* (0,4) 3К (А3) 1,7+0,18+0,55 3200 750 2000 3170 3700 Ø 900 Ø 33 6 отв. 1890
2500 3670 1960
3200 4370 2050
4000 5170 2150
4500 5670 2090
4000 750 2000 3170 4500 1940
2500 3670 2010
3200 4370 2100
4000 5170 2200
4500 5670 2140
4500 750 2000 3170 5000 1970
2500 3670 2040
3200 4370 2130
4000 5170 2230
4500 5670 2270
Кран консольный электрический стационарный на колонне г/п 2,0 т 0,8 9,6* (0,16) 20,0* (0,33) 3К (А3) 3,0+0,18+0,55 3200 1460 2000 3700 3700 Ø 1300 Ø 40 8 отв. 2050
2500 4200 2200
3200 4900 2350
4000 5700 2500
4500 6200 2650
4000 1460 2000 3700 4500 2250
2500 4200 2400
3200 4900 2550
4000 5700 2700
4500 6200 2850
4500 1460 2000 3700 5000 2350
2500 4200 2500
3200 4900 2700
4000 5700 2900
4500 6200 3100
  • с тормозом на механизмах передвижения тали и повороте консоли крана;
  • с ограничителем грузоподъемности;
  • с устройством плавного пуска и торможения на механизмах передвижения тали и поворота консоли крана;
  • c двумя скоростями подъема, передвижения тали и поворота конcоли крана (частотнорегулируемый привод механизмов подъема, передвижения тали и поворота консоли крана);
  • с радиоуправлением;
  • Наименование продукции Частота вращения консоли, об/мин Скорость подъема, м/мин (м/с) Скорость передвижения тали, м/мин (м/с) Группа режима работы по ГОСТ 25835 (ИСО 4301) Установленная мощность, кВт

    Размеры крана

    Масса крана, кг
    Rmax Rmin h h1 L D d
    Кран консольный электрический стационарный на колонне г/п 1,0 т 0,8 8,0* (0,13) 24,0* (0,4) 3К (А3) 1,7+0,18+0,55 3200 750 2000 3170 3700 Ø 900 Ø 33 6 отв. 1890
    2500 3670 1960
    3200 4370 2050
    4000 5170 2150
    4500 5670 2090
    4000 750 2000 3170 4500 1940
    2500 3670 2010
    3200 4370 2100
    4000 5170 2200
    4500 5670 2140
    4500 750 2000 3170 5000 1970
    2500 3670 2040
    3200 4370 2130
    4000 5170 2230
    4500 5670 2270
    Кран консольный электрический стационарный на колонне г/п 2,0 т 0,8 9,6* (0,16) 20,0* (0,33) 3К (А3) 3,0+0,18+0,55 3200 1460 2000 3700 3700 Ø 1300 Ø 40 8 отв. 2050
    2500 4200 2200
    3200 4900 2350
    4000 5700 2500
    4500 6200 2650
    4000 1460 2000 3700 4500 2250
    2500 4200 2400
    3200 4900 2550
    4000 5700 2700
    4500 6200 2850
    4500 1460 2000 3700 5000 2350
    2500 4200 2500
    3200 4900 2700
    4000 5700 2900
    4500 6200 3100

Связаться с продавцом
Краны консольные
Краны консольные
Способы доставки
Сравнить0
ОчиститьВыбрано позиций: 0