- BrandУралбурмаш-Трейд
- Type of bitRoller
- ColorBurgundy
- ConditionNew
- Drilling methodRotational
Drilling cone bits - it osoboslozhnye products made from high - quality steel, hard alloys and other materials that are designed for continuous drilling of oil, gas, exploration wells and wells for various purposes in mining, oil and gas and construction.
Price is formed on each consignment of goods in asortimente
Minimum delivery: (a container wagon)
Terms of delivery: ( of FCA , FOB , EXW or other agreement with the customer)
Packaging: boxes
Payment terms: advance payment, partial payment, letter of credit
Country of origin: Russia
Certification commercially produced in accordance with the GOST 20692 - 2003 (formerly GOST 20692 - 75), OCT 26 - 02 - 1315 - 84, TU 366400 - 082 - 00217550 - 2005.
The main types of drill bits:
By the number of cones (one, two, three and chetyrehsharoshechnye).
By type cutters weapons (milled and hard)
Support for the type (open, closed (oil - filled)
By flushing / purging (lateral, central or combination) type
In addition, drilling cone bits are differentiated into:
high - speed (600 rev / min. )
medium speed (300 rev / min. )
low speed (30 to 150 revolutions / min. )
Size: At this moment, the main Russian manufacturers available bit diameters of 59mm to 660mm. , Divided into two main areas: Drill for oil and gas industry and Bits for mining - ore industry.
Diameter | designation bit | prisoedenitelnymi thread Pin Size |
Recommended drilling modes | ||||||
inch inch |
mm |
VBM system - groups Volgaburmash System
|
GOST 20692 - 2003 | IADC code | GOST 50 864 - 96 | API 7 - 1 | Mass, kg Weight, kg |
Rotational speed, rev / min | load, kN |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | eleven |
2 61/64 | 75 | A - C13 - R1000 | MS - CA | 131 | N - Rod | 1.5 | 100 - 40 | 30 - 60 | |
2 61/64 | 75 | A - AS54H - R1002 | NW - PA | 542 | N - Rod | 2.8 | 115 - 60 | 10 - 50 | |
2 61/64 | 75 | A - S54H - R1003 | NW - CA | 543 | N - Rod | 1.7 | 100 - 40 | 40 - 70 | |
2 61/64 | 75 | A - C32 - R1001 | T - CA | 321 | N - Rod | 1.5 | 100 - 40 | 50 - 80 | |
3 | 76 | A - C32 - R1262 | T - CA | 321 | W - 42 | - | 1.5 | 100 - 40 | 50 - 80 |
3 | 76 | A - C32 - R1263 | T - CA | 321 | N - Rod | 1.5 | 100 - 40 | 50 - 80 | |
3 | 76 | A - C74Z - R1005 | K - CA | 743 | W - 42 | - | 1.8 | 100 - 40 | 50 - 80 |
3 | 76 | A - C74Z - R1244 | K - CA | 743 | N - Rod | 1.8 | 100 - 40 | 50 - 80 | |
3 | 76 | A - C54X - R1354 | NW - CA | 543 | W - 42 | - | 3.2 | 100 - 40 | 40 - 70 |
3 1/4 | 82.6 | A - C12 - R1300 | M - CA | 121 | N - Rod | 2.2 | 100 - 40 | 20 - 70 | |
3 21/32 | 93 | A - C22 - R1264 | C - CA | 221 | W - 50 | - | 2.3 | 100 - 40 | 40 - 100 |
3 21/32 | 93 | A - C32 - R1209 | T - CA | 321 | W - 50 | - | 2.8 | 100 - 40 | 60 - 110 |
3 21/32 | 93 | A - S74Z - R1006 | K - CA | 743 | W - 50 | - | 3.2 | 100 - 40 | 60 - 110 |
3 7/8 | 98.4 | A - ASS52X - R1011 | MH - PA | 522 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 3.9 | 115 - 60 | 10 - 70 |
3 7/8 | 98.4 | A - SS52X - R1012 | MH - CA | 523 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 100 - 40 | 30 - 80 |
3 7/8 | 98.4 | A - C22 - R1007 | C - CA | 221 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 3.9 | 100 - 40 | 40 - 100 |
3 7/8 | 98.4 | A - ASS54X - R1013 | NW - PA | 542 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 115 - 60 | 10 - 70 |
3 7/8 | 98.4 | A - SS54X - R1014 | NW - CA | 543 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 100 - 40 | 50 - 90 |
3 7/8 | 98.4 | A - AS33W - R1010 | T - PA | 332 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 3.9 | 115 - 60 | 40 - 90 |
3 7/8 | 98.4 | A - S33W - R1009 | T - CA | 331 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 3.9 | 100 - 40 | 60 - 110 |
3 7/8 | 98.4 | A - C32 - R1008 | T - CA | 321 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 3.9 | 100 - 40 | 60 - 110 |
3 7/8 | 98.4 | A - SS62X - R1015 | TK - CA | 623 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4.2 | 100 - 40 | 50 - 100 |
3 7/8 | 98.4 | A - SS83Z - R1016 | OK - CA | 833 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4.2 | 100 - 40 | 60 - 110 |
4 | 101.6 | A - ASS52X - R1021 | MH - PA | 522 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 115 - 60 | 20 - 70 |
4 | 101.6 | A - SS52X - R1022 | MH - CA | 523 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4.3 | 100 - 40 | 40 - 80 |
4 | 101.6 | A - C22 - R1017 | C - CA | 221 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 100 - 40 | 40 - 110 |
4 | 101.6 | A - ASS54X - R1023 | NW - PA | 542 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 115 - 60 | 20 - 70 |
4 | 101.6 | A - SS54X - R1024 | NW - CA | 543 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4.3 | 100 - 40 | 50 - 100 |
4 | 101.6 | A - AS33W - R1020 | T - PA | 332 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 115 - 60 | 50 - 90 |
4 | 101.6 | A - S33W - R1019 | T - CA | 331 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 100 - 40 | 60 - 120 |
4 | 101.6 | A - C32 - R1018 | T - CA | 321 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 100 - 40 | 60 - 120 |
4 1/8 | 104.8 | A - ASS52X - R1029 | MH - PA | 522 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4.1 | 115 - 60 | 20 - 70 |
4 1/8 | 104.8 | A - SS52X - R1030 | MH - CA | 523 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4.5 | 100 - 40 | 40 - 80 |
4 1/8 | 104.8 | A - C22 - R1025 | C - CA | 221 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4.5 | 100 - 40 | 50 - 110 |
4 1/8 | 104.8 | A - ASS54X - R1031 | NW - PA | 542 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4.3 | 115 - 60 | 20 - 70 |
4 1/8 | 104.8 | A - SS54X - R1032 | NW - CA | 543 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4.5 | 100 - 40 | 60 - 100 |
4 1/8 | 104.8 | A - AS33W - R1028 | T - PA | 332 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4.2 | 115 - 60 | 50 - 90 |
4 1/8 | 104.8 | A - S33W - R1027 | T - CA | 331 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4.5 | 100 - 40 | 60 - 120 |
4 1/8 | 104.8 | A - C32 - R1026 | T - CA | 321 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4.5 | 100 - 40 | 60 - 120 |
4 13/32 | 112 | A - C12 - R1265 | M - CA | 121 | H - 63.5 | 5.4 | 100 - 40 | 30 - 90 | |
4 13/32 | 112 | V - C14 - R1266 | MS - CV | 141 | H - 63.5 | 5.4 | 600 - 40 | 20 - 90 | |
4 13/32 | 112 | V - C22 - R1267 | C - CV | 221 | H - 63.5 | 4.6 | 600 - 40 | 40 - 100 | |
4 13/32 | 112 | V - SL22 - R1268 | C - CV | 221 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4.9 | 600 - 40 | 40 - 100 |
4 13/32 | 112 | V - C32 - R1033 | T - CV | 321 | H - 63.5 | 5 | 600 - 40 | 60 - 120 | |
4 13/32 | 112 | V - S74Z - R1245 | To - CV | 743 | H - 63.5 | 5 | 600 - 40 | 60 - 130 | |
4 1/2 | 114.3 | V - ASL12 - R1035 | M - PV | 122 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4.9 | 115 - 60 | 20 - 70 |
4 1/2 | 114.3 | V - ACL11 - R1231 | M - PV | 112 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 4.9 | 115 - 60 | 50 - 90 |
4 1/2 | 114.3 | V - CL11 - R1269 | M - CV | 111 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 600 - 40 | 20 - 80 |
4 1/2 | 114.3 | V - ACS52X - R1042 | MH - PV | 522 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 115 - 60 | 20 - 80 |
4 1/2 | 114.3 | V - CS52X - R1043 | MH - CV | 523 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 5.1 | 600 - 40 | 30 - 90 |
4 1/2 | 114.3 | V - ACL22 - R1037 | C - PV | 222 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 115 - 60 | 30 - 90 |
4 1/2 | 114.3 | V - CL22 - R1270 | C - CV | 221 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 600 - 40 | 40 - 100 |
4 1/2 | 114.3 | V - CL32 - R1038 | T - CV | 321 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 600 - 40 | 60 - 120 |
4 1/2 | 114.3 | V - ACL33W - R1041 | T - PV | 332 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 115 - 60 | 50 - 120 |
4 1/2 | 114.3 | V - CL33W - R1040 | T - CV | 331 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 600 - 40 | 60 - 120 |
4 1/2 | 114.3 | V - ACL32 - R1039 | T - PV | 322 | W - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 115 - 60 | 50 - 90 |
4 41/64 | 118 | A - C22 - R1044 | C - CA | 221 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6 | 100 - 40 | 50 - 120 |
4 3/4 | 120.6 | V - ACL12 - R1233 | M - PV | 122 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.6 | 115 - 60 | 50 - 90 |
4 3/4 | 120.6 | V - CL12 - R1272 | M - CV | 121 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.7 | 600 - 40 | 20 - 80 |
4 3/4 | 120.6 | A - C11 - R1301 | M - CA | 111 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 100 - 40 | 30 - 100 |
4 3/4 | 120.6 | A - ACS52X - R1051 | MH - PA | 522 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.9 | 115 - 60 | 20 - 80 |
4 3/4 | 120.6 | A - CS52X - R1246 | MH - CA | 523 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.9 | 100 - 40 | 40 - 100 |
4 3/4 | 120.6 | V - ACS52X - R1052 | MH - PV | 522 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 8.5 | 115 - 60 | 20 - 80 |
4 3/4 | 120.6 | V - CS52X - R1053 | MH - CV | 523 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 600 - 40 | 30 - 100 |
4 3/4 | 120.6 | V - ACL22 - R1047 | C - PV | 222 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.6 | 115 - 60 | 40 - 90 |
4 3/4 | 120.6 | V - CL22 - R1046 | C - CV | 221 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.7 | 600 - 40 | 40 - 110 |
4 3/4 | 120.6 | A - C22 - R1273 | C - TSA | 221 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.5 | 100 - 40 | 50 - 130 |
4 3/4 | 120.6 | V - ACS54X - R1056 | SP - PV | 542 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 8.5 | 115 - 60 | 20 - 90 |
4 3/4 | 120.6 | V - CS54X - R1057 | NW - CV | 543 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 600 - 40 | 50 - 120 |
4 3/4 | 120.6 | A - C24 - R1048 | ST - CA | 241 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.5 | 100 - 40 | 60 - 130 |
4 3/4 | 120.6 | V - ACL33W - R1050 | T - PV | 332 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.6 | 115 - 60 | 50 - 110 |
4 3/4 | 120.6 | V - CL33W - R1049 | T - CV | 331 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.7 | 600 - 40 | 60 - 130 |
4 3/4 | 120.6 | A - C32 - R1274 | T - CA | 321 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.5 | 100 - 40 | 70 - 140 |
4 3/4 | 120.6 | A - C62X - R1059 | TK - CA | 623 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.8 | 100 - 40 | 60 - 130 |
4 3/4 | 120.6 | A - CS83Z - R1060 | OK - CA | 833 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.8 | 100 - 40 | 70 - 140 |
4 7/8 | 123.8 | V - CL22 - R1061 | C - CV | 221 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 600 - 40 | 40 - 110 |
4 59/64 | 125 | A - C24 - R1063 | ST - CA | 241 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7.2 | 100 - 40 | 70 - 130 |
4 59/64 | 125 | A - C62X - R1064 | TK - CA | 623 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 100 - 40 | 70 - 130 |
5 | 127 | N - ACS12 - R1066 | M - PN | 122 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 10 | 115 - 60 | 20 - 80 |
5 | 127 | N - CS12 - R1065 | M - CN | 121 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7.3 | 300 - 40 | 30 - 100 |
5 | 127 | N - ACS52X - R1071 | MH - PN | 522 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 115 - 60 | 20 - 90 |
5 | 127 | N - CS52X - R1072 | MH - CN | 523 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 9.8 | 300 - 40 | 40 - 100 |
5 | 127 | A - C14 - R1067 | MS - CA | 141 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.6 | 100 - 40 | 40 - 110 |
5 | 127 | N - ACS22 - R1069 | C - PN | 222 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 10 | 115 - 60 | 40 - 100 |
5 | 127 | N - CS22 - R1068 | C - CN | 221 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7.3 | 300 - 40 | 60 - 130 |
5 | 127 | N - ACS54X - R1074 | NW - PN | 542 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 115 - 60 | 20 - 90 |
5 | 127 | N - CS54X - R1075 | NW - CN | 543 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 9.8 | 300 - 40 | 70 - 120 |
5 | 127 | A - C23 - R1070 | ST - CA | 231 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.6 | 100 - 40 | 70 - 130 |
5 1/8 | 130.2 | N - ASS12 - R1077 | M - PN | 122 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 10.2 | 115 - 60 | 20 - 80 |
5 1/8 | 130.2 | N - SS12 - R1076 | M - CN | 121 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7.5 | 300 - 40 | 30 - 100 |
5 1/8 | 130.2 | N - ASS52X - R1082 | MH - PN | 522 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7.4 | 115 - 60 | 40 - 100 |
5 1/8 | 130.2 | N - SS52X - R1083 | MH - CN | 523 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 10 | 300 - 40 | 50 - 100 |
5 1/8 | 130.2 | A - C14 - R1078 | MS - CA | 141 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.7 | 100 - 40 | 50 - 110 |
5 1/8 | 130.2 | N - ASS22 - R1080 | C - PN | 222 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 10.2 | 115 - 60 | 40 - 100 |
5 1/8 | 130.2 | N - SS22 - R1079 | C - CN | 221 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7.5 | 300 - 40 | 60 - 140 |
5 1/8 | 130.2 | N - ASS54X - R1084 | NW - PN | 542 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7.4 | 115 - 60 | 20 - 90 |
5 1/8 | 130.2 | N - SS54X - R1085 | NW - CN | 543 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 10 | 300 - 40 | 70 - 130 |
5 13/64 | 132 | N - C12 - R1275 | M - CN | 121 | H - 63.5 | - | 6.3 | 300 - 40 | 30 - 100 |
5 13/64 | 132 | V - C14 - R1087 | MS - CV | 141 | H - 63.5 | - | 6.3 | 600 - 40 | 20 - 100 |
5 13/64 | 132 | V - C22 - R1088 | C - CV | 221 | H - 63.5 | - | 6.7 | 600 - 40 | 50 - 120 |
5 13/64 | 132 | V - C32 - R1089 | T - CV | 321 | H - 63.5 | - | 6.7 | 600 - 40 | 70 - 140 |
5 13/64 | 132 | V - C74Z - R1315 | To - CV | 743 | H - 63.5 | - | 12 | 600 - 40 | 70 - 150 |
5 1/4 | 133.4 | N - ASS12 - R1091 | M - PN | 122 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 10.4 | 115 - 60 | 20 - 80 |
5 1/4 | 133.4 | N - SS12 - R1090 | M - CN | 121 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7.7 | 300 - 40 | 40 - 110 |
5 1/4 | 133.4 | N - C11 - R1302 | M - CN | 111 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 8.6 | 300 - 40 | 40 - 110 |
5 1/4 | 133.4 | N - ASS52X - R1095 | MH - PN | 522 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7.6 | 115 - 60 | 20 - 90 |
5 1/4 | 133.4 | N - SS52X - R1096 | MH - CN | 523 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 10.2 | 300 - 40 | 50 - 110 |
5 1/4 | 133.4 | A - C14 - R1092 | MS - CA | 141 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 6.9 | 100 - 40 | 50 - 120 |
5 1/4 | 133.4 | N - ASS22 - R1094 | C - PN | 222 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 10.4 | 115 - 60 | 40 - 100 |
5 1/4 | 133.4 | N - SS22 - R1093 | C - CN | 221 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7.7 | 300 - 40 | 60 - 140 |
5 1/4 | 133.4 | N - ASS54X - R1097 | NW - PN | 542 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 7.6 | 115 - 60 | 20 - 90 |
5 1/4 | 133.4 | N - SS54X - R1098 | NW - CN | 543 | W - 76 | 2 7/8 Reg | 10.2 | 300 - 40 | 70 - 130 |
5 1/2 | 139.7 | V - C22 - R1099 | C - CV | 221 | W - 88 | 3 1/2 Reg | eleven | 600 - 40 | 50 - 120 |
5 1/2 | 139.7 | V - C24 - R1100 | CT - CV | 241 | W - 88 | 3 1/2 Reg | eleven | 300 - 40 | 70 - 130 |
5 1/2 | 139.7 | V - C32 - R1101 | T - CV | 321 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.1 | 600 - 40 | 70 - 150 |
5 3/4 | 146 | V - C22 - R1106 | C - CV | 221 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 10 | 600 - 40 | 50 - 130 |
5 3/4 | 146 | V - AS33W - R1234 | T - PV | 332 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 10 | 115 - 60 | 70 - 120 |
5 3/4 | 146 | V - S33W - R1278 | T - CV | 331 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 10 | 600 - 40 | 80 - 150 |
5 3/4 | 146 | V - C32 - R1108 | T - CV | 321 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 10 | 600 - 40 | 80 - 150 |
5 3/4 | 146 | V - AS32 - R1109 | T - PV | 322 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 10 | 115 - 60 | 70 - 120 |
5 3/4 | 146 | V - ASS62X - R1322 | TK - PV | 622 | W - 88 | 3 1/2 Reg | fifteen | 115 - 60 | 40 - 120 |
5 3/4 | 146 | V - S62X - R1111 | TK - CV | 623 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 10.8 | 600 - 40 | 60 - 150 |
5 3/4 | 146 | V - AS62X - R1110 | TK - PV | 622 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 10.6 | 115 - 60 | 40 - 120 |
5 3/4 | 146 | V - S62X - R1252 | TK - CV | 623 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 10.8 | 600 - 40 | 60 - 150 |
5 3/4 | 146 | V - S83Z - R1316 | OK - CV | 833 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 10.8 | 600 - 40 | 80 - 170 |
5 3/4 | 146 | V - AS83Z - R1311 | OK - PV | 832 | W - 88 | 3 1/2 Reg | eleven | 115 - 60 | 70 - 150 |
5 3/4 | 146 | V - ASS83Z - R1331 | OK - PV | 832 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 13.8 | 115 - 60 | 70 - 150 |
5 7/8 | 149.2 | V - ASLS12 - R1235 | M - PV | 122 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.5 | 115 - 60 | 20 - 90 |
5 7/8 | 149.2 | V - SLS12 - R1279 | M - CV | 121 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.5 | 600 - 40 | 30 - 100 |
5 7/8 | 149.2 | V - ASLS52X - R1121 | MH - PV | 522 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.8 | 115 - 60 | 20 - 100 |
5 7/8 | 149.2 | V - SLS52X - R1122 | MH - CV | 523 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.5 | 600 - 40 | 40 - 120 |
5 7/8 | 149.2 | V - C14 - R1312 | MS - CV | 141 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.5 | 600 - 40 | 30 - 120 |
5 7/8 | 149.2 | V - ASLS14 - R1116 | MC - PV | 142 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.5 | 115 - 60 | 20 - 110 |
5 7/8 | 149.2 | V - SLS14 - R1117 | MS - CV | 141 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.4 | 600 - 40 | 30 - 120 |
5 7/8 | 149.2 | V - SL22 - R1118 | C - CV | 221 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.5 | 600 - 40 | 50 - 130 |
5 7/8 | 149.2 | V - ASL33W - R1236 | T - PV | 332 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.5 | 115 - 60 | 70 - 130 |
5 7/8 | 149.2 | V - SL32 - R1119 | T - CV | 321 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.5 | 600 - 40 | 80 - 160 |
5 7/8 | 149.2 | V - ASLS33W - R1120 | T - PV | 332 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.8 | 115 - 60 | 70 - 130 |
5 7/8 | 149.2 | V - SLS33W - R1280 | T - CV | 331 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.4 | 600 - 40 | 80 - 160 |
5 15/16 | 151 | V - C12 - R1124 | M - CV | 121 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.1 | 600 - 40 | 30 - 110 |
5 15/16 | 151 | V - C22 - R1125 | C - CV | 221 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.5 | 600 - 40 | 50 - 130 |
5 15/16 | 151 | V - C32 - R1126 | T - CV | 321 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.5 | 600 - 40 | 80 - 160 |
5 15/16 | 151 | V - AS32 - R1237 | T - PV | 322 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.3 | 115 - 60 | 70 - 130 |
5 15/16 | 151 | V - S74Z - R1317 | To - CV | 743 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.5 | 600 - 40 | 80 - 170 |
6 | 152.4 | V - C12 - R1281 | M - CV | 121 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 30 - 110 |
6 | 152.4 | V - ASLS52X - R1133 | MH - PV | 522 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.4 | 115 - 60 | 20 - 100 |
6 | 152.4 | V - SLS52X - R1134 | MH - CV | 523 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.7 | 600 - 40 | 40 - 120 |
6 | 152.4 | V - C14 - R1313 | MS - CV | 141 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 30 - 120 |
6 | 152.4 | V - ASLS14 - R1128 | MC - PV | 142 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 115 - 60 | 20 - 110 |
6 | 152.4 | V - SLS14 - R1129 | MS - CV | 141 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 30 - 120 |
6 | 152.4 | V - C22 - R1130 | C - CV | 221 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.7 | 600 - 40 | 50 - 130 |
6 | 152.4 | V - SL22 - R1282 | C - CV | 221 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 50 - 130 |
6 | 152.4 | The V - ASL33W - R1236K | T - PV | 332 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 115 - 60 | 70 - 140 |
6 | 152.4 | V - SL32 - R1283 | T - CV | 321 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 80 - 160 |
6 | 152.4 | V - C32 - R1131 | T - CV | 321 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.9 | 600 - 40 | 80 - 160 |
6 | 152.4 | V - ASLS33W - R1132 | T - PV | 332 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 115 - 60 | 70 - 140 |
6 | 152.4 | V - SLS33W - R1284 | T - CV | 331 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.6 | 600 - 40 | 80 - 160 |
6 1/8 | 155.6 | V - C12 - R1285 | M - CV | 121 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 30 - 110 |
6 1/8 | 155.6 | V - ASLS52X - R1140 | MH - PV | 522 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.8 | 115 - 60 | 20 - 110 |
6 1/8 | 155.6 | V - SLS52X - R1141 | MH - CV | 523 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.7 | 600 - 40 | 40 - 120 |
6 1/8 | 155.6 | V - SLS14 - R1286 | MS - CV | 141 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.2 | 600 - 40 | 30 - 120 |
6 1/8 | 155.6 | V - SL22 - R1138 | C - CV | 221 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.2 | 600 - 40 | 50 - 140 |
6 1/8 | 155.6 | V - AS33W - R1239 | T - PV | 332 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.2 | 115 - 60 | 70 - 140 |
6 1/8 | 155.6 | V - SL32 - R1139 | T - CV | 321 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.2 | 600 - 40 | 80 - 160 |
6 1/8 | 155.6 | V - C32 - R1309 | T - CV | 321 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 11.9 | 600 - 40 | 80 - 160 |
6 1/8 | 155.6 | The V - ASLS33W - R1132K | T - PV | 332 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.2 | 115 - 60 | 70 - 140 |
6 1/8 | 155.6 | V - SLS33W - R1287 | T - CV | 331 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.2 | 600 - 40 | 80 - 160 |
6 1/8 | 155.6 | V - AS32 - R1237K | T - PV | 322 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.2 | 115 - 60 | 70 - 130 |
6 1/4 | 158.7 | V - C11 - R1288 | M - CV | 111 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.3 | 600 - 40 | 30 - 110 |
6 1/4 | 158.7 | V - ACLS12 - R1145 | M - PV | 122 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 13.4 | 115 - 60 | 20 - 100 |
6 1/4 | 158.7 | V - CLS12 - R1144 | M - CV | 121 | W - 88 | 3 1/2 Reg | thirteen | 600 - 40 | 30 - 110 |
6 1/4 | 158.7 | V - C22 - R1289 | C - CV | 221 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.5 | 600 - 40 | 60 - 140 |
6 1/4 | 158.7 | V - ACLS22 - R1147 | C - PV | 222 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 13.4 | 115 - 60 | 50 - 120 |
6 1/4 | 158.7 | V - CLS22 - R1146 | C - CV | 221 | W - 88 | 3 1/2 Reg | thirteen | 600 - 40 | 60 - 140 |
6 1/4 | 158.7 | V - C32 - R1290 | T - CV | 321 | W - 88 | 3 1/2 Reg | thirteen | 600 - 40 | 80 - 170 |
6 1/4 | 158.7 | V - ACLS32 - R1149 | T - PV | 322 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 13.4 | 115 - 60 | 70 - 130 |
6 1/4 | 158.7 | V - CLS32 - R1148 | T - CV | 321 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.5 | 600 - 40 | 80 - 170 |
6 11/32 | 161 | V - C12 - R1150 | M - CV | 121 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.5 | 600 - 40 | 30 - 110 |
6 11/32 | 161 | V - C22 - R1151 | C - CV | 221 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.5 | 600 - 40 | 60 - 140 |
6 11/32 | 161 | V - C32 - R1152 | T - CV | 321 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.5 | 600 - 40 | 80 - 170 |
6 11/32 | 161 | V - AC32 - R1153 | T - PV | 322 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 12.5 | 115 - 60 | 70 - 140 |
6 11/32 | 161 | V - AC74Z - R1318 | K - PV | 742 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 13.7 | 115 - 60 | 70 - 140 |
6 11/32 | 161 | V - C74Z - R1319 | To - CV | 743 | W - 88 | 3 1/2 Reg | 13.9 | 600 - 40 | 80 - 180 |
