ערים של ישראל
Array
עיר (1185) | אזור | אוכלוסיה | Dialing code | Zip codes |
---|---|---|---|---|
'ביר הדאג | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
(כפר חושן (ספסופה | הגליל העליון והמערבי | +972 (04) XXXXXXX | ||
אבו גוש | ירושלים והשפלה | +972 (02) XXXXXXX | ||
אבו סנאן | הגליל העליון והמערבי | +972 (04) XXXXXXX | ||
אבטליון | הגליל העליון והמערבי | +972 (04) XXXXXXX | ||
אביאל | חיפה והקריות | +972 (04) XXXXXXX | ||
אביבים | הגליל העליון והמערבי | +972 (04) XXXXXXX | ||
אביגדור | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
אביטל | גליל תחתון והעמקים | +972 (04) XXXXXXX | ||
אביעזר | ירושלים והשפלה | +972 (02) XXXXXXX | ||
אבירים | הגליל העליון והמערבי | +972 (04) XXXXXXX | ||
אבן יהודה | השרון | +972 (09) XXXXXXX | ||
אבן מנחם | הגליל העליון והמערבי | +972 (04) XXXXXXX | ||
אבן ספיר | ירושלים והשפלה | +972 (02) XXXXXXX | ||
אבן שמואל | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
אבני איתן | רמת הגולן | +972 (04) XXXXXXX | ||
אבני חפץ | השרון | +972 (09) XXXXXXX | ||
אבני חפץ | שומרון | +972 (09) XXXXXXX | ||
אבנת | ים המלח ומדבר יהודה | +972 (02) XXXXXXX | ||
אבשלום | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
אדורה | ים המלח ומדבר יהודה | +972 (02) XXXXXXX | ||
אדירים | גליל תחתון והעמקים | +972 (04) XXXXXXX | ||
אדמית | הגליל העליון והמערבי | +972 (04) XXXXXXX | ||
אדרת | ירושלים והשפלה | +972 (02) XXXXXXX | ||
אודים | השרון | +972 (09) XXXXXXX | ||
אודם | רמת הגולן | +972 (04) XXXXXXX | ||
אוהד | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
אום אל פאחם | גליל תחתון והעמקים | +972 (04) XXXXXXX | ||
אום אל-קוטוף | חיפה והקריות | +972 (04) XXXXXXX | ||
אום בטין | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
אומן | גליל תחתון והעמקים | +972 (04) XXXXXXX | ||
אומץ | השרון | +972 (09) XXXXXXX | ||
אופקים | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
אור הגנוז | הגליל העליון והמערבי | +972 (04) XXXXXXX | ||
אור הנר | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
אור יהודה | מרכז הארץ | +972 (03) XXXXXXX | ||
אור עקיבא | חיפה והקריות | +972 (04) XXXXXXX | ||
אורה | ירושלים והשפלה | +972 (02) XXXXXXX | ||
אורות | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
אורטל | רמת הגולן | +972 (04) XXXXXXX | ||
אורים | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
אורנית | שומרון | +972 (09) XXXXXXX | ||
אושה | חיפה והקריות | +972 (04) XXXXXXX | ||
אזור | מרכז הארץ | +972 (03) XXXXXXX | ||
אחווה | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
אחוזם | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
אחוזת ברק | גליל תחתון והעמקים | +972 (04) XXXXXXX | ||
אחיהוד | הגליל העליון והמערבי | +972 (04) XXXXXXX | ||
אחיטוב | השרון | +972 (09) XXXXXXX | ||
אחיסמך | מרכז הארץ | +972 (03) XXXXXXX | ||
אחיעזר | מרכז הארץ | +972 (03) XXXXXXX | ||
אטרש | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
איבטין | חיפה והקריות | +972 (04) XXXXXXX | ||
איבים | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
איילת השחר | הגליל העליון והמערבי | +972 (04) XXXXXXX | ||
אילון | הגליל העליון והמערבי | +972 (04) XXXXXXX | ||
אילות | אילת והערבה | +972 (08) XXXXXXX | ||
אילניה | גליל תחתון והעמקים | +972 (04) XXXXXXX | ||
אילת | אילת והערבה | +972 (08) XXXXXXX | ||
איתמר | שומרון | +972 (09) XXXXXXX | ||
איתן | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
איתנים | ירושלים והשפלה | +972 (02) XXXXXXX | ||
אכזיב | הגליל העליון והמערבי | +972 (04) XXXXXXX | ||
אכסאל | גליל תחתון והעמקים | +972 (04) XXXXXXX | ||
אל עזי | גליל תחתון והעמקים | +972 (04) XXXXXXX | ||
אל-עריאן | גליל תחתון והעמקים | +972 (04) XXXXXXX | ||
אל-רום | רמת הגולן | +972 (04) XXXXXXX | ||
אלומה | צפון הנגב | +972 (08) XXXXXXX | ||
אלומות | גליל תחתון והעמקים | +972 (04) XXXXXXX | ||
אלון הגליל | גליל תחתון והעמקים | +972 (04) XXXXXXX | ||
אלון מורה | שומרון | +972 (09) XXXXXXX | ||
אלון שבות | ירושלים והשפלה | +972 (02) XXXXXXX | ||
אלוני אבא | גליל תחתון והעמקים | +972 (04) XXXXXXX | ||
אלוני הבשן | רמת הגולן | +972 (04) XXXXXXX | ||
אלוני יצחק | חיפה והקריות | +972 (04) XXXXXXX | ||
אלונים | גליל תחתון והעמקים | +972 (04) XXXXXXX | ||
אליכין | השרון | +972 (09) XXXXXXX | ||
אליפז | אילת והערבה | +972 (08) XXXXXXX | ||
אליפלט | הגליל העליון והמערבי | +972 (04) XXXXXXX | ||
אליקים | חיפה והקריות | +972 (04) XXXXXXX |
במידה ועירך אינו נמצא ברשימה או ברצונך לעדכן מידע אודות העיר – כתוב אלינו. webmaster