Rates of foreign currencies to EUR "Euro", France
Rate of exchange
Country | Name | Unit | Char code | Rate, EUR | Change, EUR | Change, % |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | US Dollar | 1 | USD | 0.83098 | ▲ 0.0010 | ▲ 0.1203 |
![]() | Russian Ruble | 1 | RUB | 0.01128 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Zloty | 1 | PLN | 0.21964 | ▼ -0.0009 | ▼ -0.4098 |
![]() | New Turkish Lira | 1 | TRY | 0.11152 | ▼ -0.0008 | ▼ -0.7174 |
![]() | Indian Rupee | 1 | INR | 0.01142 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Australian Dollar | 1 | AUD | 0.64729 | ▲ 0.0003 | ▲ 0.0463 |
![]() | Brazilian Real | 1 | BRL | 0.14822 | ▲ 0.0029 | ▲ 1.9566 |
![]() | Bulgarian Lev | 1 | BGN | 0.51130 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Canadian Dollar | 1 | CAD | 0.65733 | ▲ 0.0009 | ▲ 0.1369 |
![]() | Croatian Kuna | 1 | HRK | 0.13180 | ▼ -0.0001 | ▼ -0.0759 |
![]() | Czech Koruna | 1 | CZK | 0.03816 | ▼ -0.0001 | ▼ -0.2621 |
![]() | Danish Krone | 1 | DKK | 0.13448 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Forint | 1 | HUF | 0.00274 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Hong Kong Dollar | 1 | HKD | 0.10711 | ▲ 0.0001 | ▲ 0.0934 |
![]() | Iceland Krona | 1 | ISK | 0.00652 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Japanese yen | 1 | JPY | 0.00774 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Malaysian ringgit | 1 | MYR | 0.20480 | ▼ -0.0001 | ▼ -0.0488 |
![]() | Mexican Peso | 1 | MXN | 0.03990 | ▼ -0.0001 | ▼ -0.2506 |
![]() | New Israeli Shekel | 1 | ILS | 0.25107 | ▼ -0.0012 | ▼ -0.4780 |
![]() | New Zealand Dollar | 1 | NZD | 0.60245 | ▼ -0.0007 | ▼ -0.1162 |
![]() | Norwegian Krone | 1 | NOK | 0.09747 | ▼ -0.0001 | ▼ -0.1026 |
![]() | Pound Sterling | 1 | GBP | 1.15915 | ▲ 0.0011 | ▲ 0.0949 |
![]() | Romanian Leu | 1 | RON | 0.20486 | ▼ -0.0002 | ▼ -0.0976 |
![]() | Singapore Dollar | 1 | SGD | 0.62406 | ▲ 0.0007 | ▲ 0.1122 |
![]() | Swedish Krona | 1 | SEK | 0.09843 | ▼ -0.0003 | ▼ -0.3048 |
![]() | Swiss Franc | 1 | CHF | 0.89977 | ▼ -0.0041 | ▼ -0.4557 |
![]() | Won | 1 | KRW | 0.00074 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Yuan Renminbi | 1 | CNY | 0.12846 | ▲ 0.0001 | ▲ 0.0778 |
Rates provided for information purposes only