其他企业物品
描述
显示技术: | LCD |
技术类型及规格: | 3×0.8英寸透射式LCD控制板 |
标称光亮度: | 3600 |
标称对比度: | 500 |
标准显示分辨率(dpi): | 1024×768 |
最高显示分辨率(dpi): | 1280×1024 |
松下 PT-PX980NT 投影参数 | |
投影方式: | 正投,背投,吊顶 |
支持的色彩数目: | 1677万 |
镜头可否变焦: | 是(手动变焦) |
梯形矫正: | 垂直梯形失真校正:±30度 |
投影灯泡功率: | 250 |
投影灯泡寿命: | 5000 |
输入信号: | NTSC,NTSC4.43,PAL- M,PAL60:fH 15.75kHz;fv 60Hz PAL,SECAM,PAL-N:15.63kHz;fv 50Hz,HDTV(480i(525i),576i(625i),480p(525p),576p(625p),720p(750p),1080i(1125i)) |
输入端子: | D-Sub 15pin x 2,DVI-D ,S-Video,RCA,MINI DIN 4 |
输出端子: | D-Sub 19pin x 2,RJ-15,音频输出M3(Stereo)×2 |
松下 PT-PX980NT 电气规格 | |
整机功率: | 330 |
电源性能: | 100-240 V AC 50/60Hz |
松下 PT-PX980NT 其它参数 | |
产品尺寸: | 430×307×133.4 |
产品重量: | 5.900 |
随机附件: | 电源线、遥控器、遥控器干电池、安全电缆、网络管理ME 4.5软件 |
安全认证: | CCC |
其他性能: | IEEE802.11b/g无线投影 |
联系卖家
松下投影机 PX980NT
