Flujo básico:
Las piedras son enviadas a la trituradora de mandibulas por el alimentador
vibratorio. Los materiales son transportados a la máquina de impacto a través de
la plataforma de viaje para ser aún más aplastados. Luego, los materiales
triturados son examinados por la criba vidratoria. Los materiales triturados
calificados son lavados por la máquina lavadora de arena y enviados por una
cinta transportadora. Los materiales no calificados son enviados de vuelta a la
máquina de fabricación de arena y vuelven a ser procesados.
Si los usuarios adoptan la tecnología de producción en seco, la línea de
producción de arena debe estar equipada con separador (para la separación de
polvo grueso y polvo fino) y planta de exracción de polvo.
Funcionamiento de la línea de producción de grava:
1. Esta línea de producción de grava es de alta automatización. Excepto la
puesta en marcha, paro de actividades y mantenimiento de vías, el equipo puede
relizar sus funciones automaticamente. Nuestra línea de producción de grava
tiene las características de alta productividad, bajos costos de operación y
alta eficiencia, etc piedras trituradas son de igual tama?o y forma.
.
Configuración de la línea de producción:
Número de serie | Tama?o de alimentación máximo (mm) | Capacidad de trituración (t/h) | Equipo de alimentación | Equipos de trituración gruesa | Equipos de trituración fina | Clasificación y equipo de cribado | Cinta transportadorar (m) | Potencia instalada (kw) |
1 | 340 | 30 | GZD2511(3kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1236 (15kw) | 60-90(20kw) | 120 |
2 | 340 | 50 | GZD3117(10kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1545(22kw) | 100-130(30kw) | 140 |
3 | 420 | 80 | GZD3617(10kw) | PE500×750(55kw) | PF1010(75kw) | 3YZ1548(22kw) | 130-160(30kw) | 200 |
4 | 480 | 100 | GZD4321(13kw) | PE600×900(75kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1548(22kw) | 140-180(40kw) | 280 |
5 | 560 | 150 | GZD4321(13kw) | PE750×1060(90kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1845(22kw) | 200-240(50kw) | 300 |
6 | 630 | 200 | GZD4321(13kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1212(140kw) | 3YZ2050(30kw) | 200(40kw) | 350 |
7 | 630 | 250 | GZD5027(17kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2050(30kw) | 200(40kw) | 400 |
8 | 630 | 300 | GZD5027(17kw) | PE900×1200(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2160(30kw) | 250(50kw) | 450 |
9 | 700 | 350 | GZD5027(17kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1315(250kw) | 3YZ2160(30kw) | 250(50kw) | 500 |
10 | 700 | 450 | GZD6223(28kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1214/2(300kw) | 3YZ2145/2(60kw) | 350(60kw) | 600 |
