外币的汇率 CNY "人民币", 中国
汇率
国家 | 名字 | 计量单位 | 字符 | 汇率, CNY | 绝对变动(缩写), CNY | 相对变动, % |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 欧元 | 1 | EUR | 7.86106 | ▲ 0.0037 | ▲ 0.0471 |
![]() | 美元 | 1 | USD | 6.46750 | ▲ 0.0170 | ▲ 0.2629 |
![]() | 卢布 | 1 | RUB | 0.08671 | ▼ -0.0011 | ▼ -1.2686 |
![]() | 丹麦克朗 | 1 | DKK | 1.05715 | ▲ 0.0006 | ▲ 0.0568 |
![]() | 加拿大元 | 1 | CAD | 5.12464 | ▼ -0.0362 | ▼ -0.7064 |
![]() | 墨西哥比索 | 1 | MXN | 0.30867 | ▼ -0.0070 | ▼ -2.2678 |
![]() | 挪威克朗 | 1 | NOK | 0.75640 | ▼ -0.0147 | ▼ -1.9434 |
![]() | 新加坡元 | 1 | SGD | 4.86992 | ▼ -0.0238 | ▼ -0.4887 |
![]() | 新西兰元 | 1 | NZD | 4.75066 | ▼ -0.0445 | ▼ -0.9367 |
![]() | 日元 | 1 | JPY | 0.06092 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | 港元 | 1 | HKD | 0.83388 | ▲ 0.0020 | ▲ 0.2398 |
![]() | 澳元 | 1 | AUD | 5.06088 | ▼ -0.0845 | ▼ -1.6697 |
![]() | 瑞典克朗 | 1 | SEK | 0.77781 | ▼ -0.0025 | ▼ -0.3214 |
![]() | 瑞士法郎 | 1 | CHF | 7.14393 | ▲ 0.0244 | ▲ 0.3415 |
![]() | 英镑 | 1 | GBP | 9.01815 | ▼ -0.1153 | ▼ -1.2785 |
汇率仅作为信息用途