技术特点
- 生产国中国
描述
Capacity loaad | Power of Electicmotcr (KW) | Running Speed (M/MIN) | Efficiency(%) | No load Current(A) | Load Current(A) | 1-Steel Range GB706-88 | Net Weight(KG) |
0.5T | 0.3 | 20 | 40 | 0.9 | 1.5 | 12.6-28B | 5 |
1T | 0.3 | 20 | 40 | 0.9 | 1.5 | 12.6-28B | 8.7 |
2T | 0.3 | 20 | 40 | 0.9 | 1.5 | 12.6-28B | 12.9 |
3T | 0.4 | 18 | 40 | 1 | 1.6 | 20B-45B | 23.5 |
5T | 0.4 | 18 | 40 | 1 | 1.6 | 20B-45B | 40 |
Product description:Electric Trolley is used in the Elctric Chain Hoist and other cranes.
联系卖家
Electric Trolley