Products of other enterprises
Description
主要特点:
n将光功率计和三个单模光源或二个多模光源集成到同一端口
n手持式封装符合人体工程学原理,自动波长识别
n可进行1310,1490,1550nm波长的无源光网络测试
技术指标:
光功率计模块 | 探头类型 | FOT-302:GE;FOT-302X:GEX |
测量范围(dBm) | FOT-302:-60 ~ +10;FOT-302X:-50 ~ +26 | |
分辨率(dB)/准确度 | 0.01 / ±5 | |
自动波长识别 | 是 | |
光源模块 | 工作波长(nm) | 多种波长组合:1310/1550,1310/1490/1550,1310/1550/1625 |
光谱宽度(nm) | ≤5 | |
输出光功率(dBm) | ≥1 | |
功率稳定性(dB) | ±0.10 | |
性能 | 连续工作时间 | ≥80小时(光源、光功率计同时工作);260小时(仅光功率计工作) |
环境温度 | 工作温度:-10℃ ~ 50℃;存储温度:-40℃ ~ 70℃ | |
尺寸(mm)重量 | 185×100×55,400g |
Contact the seller
EXFO FOT-300光万用表
We recommend to see