50hp 水冷型空压机
Products from producer
In stock
Price:
600000 CNY
- Courier
- In detail
Seller
China, Zhangjianggang
(View map)
(View map)
+86(
Display phones
Technical characteristics
- BrandHengda
- Country of manufactureChina
- ConfigurationStationary
Description
50hp 水冷型空压机
型号:YD-ERC-50SW
排气量: 8.5 m3/min
排气压力:3.5 bar
电机功率:37 kw
低压螺杆空压机系列是根据国家提出的节能减排,保护环境的政策下诞生的新型压缩机,它改变了传统的高压压缩机,将压缩机排除的压缩气体进行减压后,再输送给用气设备,造成浪费大量能源。
低压空压机可根据用户用气压而配置,使用最少的能源来满足你的工艺系统的流程,节省大量能源, 你的产品的制造成本会得到客观的改善,比如你的工艺系统中对供气要求只需3公斤压力,而使用的空气压缩机配置是7公斤,再通过减压至3公斤,你会多花费一倍的电来满足你的工艺系统,你可以选择我们的低压螺杆机,可付出少一半的电费,工艺系统中的供气仍然得以保证,且实现了节能减排。
技术参数
机器型号 | YD-ERC | YD-ERC | YD-ERC | YD-ERC | YD-ERC | YD-ERC | YD-ERC | YD-ERC | YD-ERC | YD-ERC | |
10SA | 15SA | 20SA | 25SA | 30SA | 30SW | 40SA | 40SW | 50SA | 50SW | ||
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | |
容积流量 | 1.5/5 | 2.4/5 | 3.3/5 | 4.1/5 | 4.8/5 | 4.8/5 | 6.55/5 | 6.55/5 | 7.9/5 | 7.9/5 | |
排气压力 | 1.8/4 | 2.7/4 | 3.5/4 | 4.4/4 | 5.5/4 | 5.5/4 | 7.1/4 | 7.1/4 | 9.0/4 | 9.0/4 | |
(立方/ 公斤) | 1.9/3.5 | 2.7/3.5 | 3.6/3.5 | 4.6/3.5 | 5.2/3.5 | 5.2/3.5 | 7.0/3.5 | 7.0/3.5 | 8.5/3.5 | 8.5/3.5 | |
2.1/3 | 3.2/3 | 4.2/3 | 5.5/3 | 6.55/3 | 6.55/3 | 8.6/3 | 8.6/3 | 10.7/3 | 10.7/3 | ||
压缩机功率 (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
电压/频率 | AC 380/50 | ||||||||||
(V/HZ) | |||||||||||
启动方式 | Y-△ | ||||||||||
噪音db(A) | 72±5 按国标GB/T4980-2003测量 | ||||||||||
排气含油量 | <3ppm | ||||||||||
出口空气温度 | 环境温度+15℃ | ||||||||||
冷却风量 | 32.5 | 50 | 50 | 110 | 110 | 145 | 145 | ||||
(m3/min) | |||||||||||
冷却水量 | 14.5 | 20 | 25 | ||||||||
(L/min) | |||||||||||
接管口径 | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | |
整机重量 | 460 | 460 | 645 | 665 | 710 | 710 | 1060 | 1060 | 1150 | 1150 | |
(kg) | |||||||||||
外形尺寸 | 长 | 850 | 1150 | 1150 | 1200 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1595 | 1595 |
(mm) | 宽 | 640 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 |
高 | 880 | 1180 | 1180 | 1280 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1365 | 1365 | |
机器型号 | YD-ERC | YD-ERC | YD-ERC | YD-ERC | YD-ERC | YD-ERC | YD-ERC | YD-ERC | |||
60SA | 60SW | 75SA | 75SW | 100SA | 100SW | 120SA | 120SW | ||||
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | |||
容积流量 | 10.5/5 | 10.5/5 | 12.6/5 | 12.6/5 | 17.3/5 | 17.3/5 | 22.2/5 | 22.2/5 | |||
排气压力 | 11.6/4 | 11.6/4 | 14.0/4 | 14.0/4 | 19.0/4 | 19.0/4 | 24.0/4 | 24.0/4 | |||
(立方/ 公斤) | 9.4/3.5 | 9.4/3.5 | 14.0/3.5 | 14.0/3.5 | 20.5/3.5 | 20.5/3.5 | 27.0/3 | 27.0/3 | |||
13.8/3 | 13.8/3 | 17.45/3 | 17.45/3 | 22.2/3 | 22.2/3 | 26.5/3 | 26.5/3 | ||||
压缩机功率 (kw) | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | |||
电压/频率 | AC 380/50 | ||||||||||
(V/HZ) | |||||||||||
启动方式 | Y-△ | ||||||||||
噪音db(A) | 72±5 按国标GB/T4980-2003测量 | ||||||||||
排气含油量 | <3ppm | ||||||||||
出口空气温度 | 环境温度+15℃ | ||||||||||
冷却风量 | 185 | 220 | 250 | 270 | |||||||
(m3/min) | |||||||||||
冷却水量 | 30 | 39.9 | 51 | 61 | |||||||
(L/min) | |||||||||||
接管口径 | 11/2" | 11/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |||
整机重量 | 1750 | 1750 | 2030 | 2030 | 3030 | 3030 | 3320 | 3320 | |||
(kg) | |||||||||||
外形尺寸 | 长 | 1595 | 1595 | 2100 | 2100 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 | ||
(mm) | 宽 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
高 | 1365 | 1365 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Contact the seller
50hp 水冷型空压机

We recommend to see