Products of other enterprises
Technical characteristics
- BrandHDV Photoelectron Technology Co.,LTD
- Country of manufactureChina
Description
Quick Details
Place of Origin:
Guangdong, China (Mainland)
Brand Name:
HDV
Model Number:
1.25Gb/s SFP 1310nm 20km
Name:
SFP Transceiver
Wavelength:
1310nm
Dimension:
40KM
Data Rate:
1.25Gb/s
Certification:
CE RoHS FCC
Source:
VSCEL+PIN
Operating temperature:
0~70
Item:
Transceiver Module
Power supply:
3.3V
Warranty:
3 Year
Supply Ability
Supply Ability:800 Piece/Pieces per Week
Packaging & Delivery
Packaging DetailsOriginal PackagPortShenzhenLead Time :5~7 working days after receiving payment
Product Effects
Specifications
this type provides reliability, robust and high performance to Telecom, Datacom, and other data communication applications Application ATM Fiber channel SONET/SDH Fast Ethernet Other optic link Product Features 1.1310nm FP wavelength Laser Transmitter 2.Up to 40 Km on 9/125μm SMF 3.Single +3.3V power supply 5.Operating Temperature Range (-40℃ to +85℃) 6.Hot-Pluggable electrical interface 7.Digital diagnostic monitoring 8.Duplex LC receptacle optical interface 9.Low power dissipation 10.Excellent EMI and ESD protection 11.Compliant with Small Form-Factor Pluggable 12.(SFP) Transceiver Multi-Source Agreement (MSA) and SFF- 8472 v9.3There other types of module also be produced( OEM/ODM order is available):
Part No | Model | Data rate | Wavelength | Distance | Operation Temperature |
MXPD-245MDX | SFP | 1.25G | 1550nm | 40km | 0 ~70, -40~85 |
MXPD-24CUD-XX | SFP | 1.25G | 1471nm,1491nm,1511nm,1531nm,
1551nm,1571nm,1591nm,1611nm. |
120km | 0 ~70 |
MXPD-24CLD-XX | SFP | 1.25G | 1471nm,1491nm,1511nm,1531nm,
1551nm,1571nm,1591nm,1611nm. |
80km | 0 ~70 |
MXPD-03CLD-XX | SFP | 155M | 1471nm,1491nm,1511nm,1531nm,
1551nm,1571nm,1591nm,1611nm. |
80km | 0 ~70 |
MXPD-485LDX | SFP | 2.5G | 1550nm | 80km | 0 ~70 |
MXPD-483MDX | SFP | 2.5G | 1310nm | 40km | 0 ~70 |
MXPD-483SDX | SFP | 2.5G | 1310nm | 15km | 0 ~70, -40~85 |
MXPD-483IX | SFP | 2.5G | 1310nm | 2km | 0 ~70, -40~85 |
MXPD-033SX | SFP | 2.5G | 1310nm | 15km | 0 ~70, -40~85 |
MXPD-245LDX | SFP | 1.25G | 1550nm | 80km | 0 ~70, -40~85 |
MBPD-0353S2X | SFP-BD | 155M | TX:1550nm/RX:1310nm | 20km | 0 ~70, -40~85 |
MXPD-243MDX | SFP | 1.25G | 1310nm | 40km | 0 ~70, -40~85 |
MXPD-243SX | SFP | 1.25G | 1310nm | 10km | 0 ~70, -40~85 |
MXPD-248SX | SFP | 1.25G | 850nm | 55Km | 0 ~70, -40~85 |
MXPD-125LDX | SFP | 622M | 1550nm | 80km | 0 ~70, -40~85 |
MXPD-123MDX | SFP | 622M | 1310nm | 40km | 0 ~70, -40~85 |
MXPD-123SX | SFP | 622M | 1310nm | 15km | 0 ~70, -40~85 |
MXPD-035LDX | SFP | 155M | 1550nm | 80km | 0 ~70, -40~85 |
MXPD-033MX | SFP | 155M | 1310nm | 40km | 0 ~70, -40~85 |
MXPD-245UDX | SFP | 1.25G | 1550nm | 120km | 0 ~70 |
MBPD-2434M2DX | SFP-BD | 1.25G | TX:1310nm/RX:1490nm | 40km | 0 ~70 |
MXP-24RJSX | Copper SFP | 10/10/1000M | / | 103m | 0 ~70, -40~85 |
MXP-24RJX | Copper SFP | 1000M | / | 100m | 0 ~70, -40~85 |
MBPD-4853S2DX | SFP-BD | 2.5G | TX:1550nm/RX:1310nm | 20km | 0 ~70 |
MBPD-4835S2DX | SFP-BD | 2.5G | TX:1310nm/RX:1550n | 20km | 0 ~70 |
MBPD-4843S2DX | SFP-BD | 2.5G | TX:1490nm/RX:1310nm | 20km | 0 ~70 |
MXPD-48CLD-XX | SFP | 2.5G | 1471nm,1491nm,1511nm,1531nm,
1551nm,1571nm,1591nm,1611nm. |
80km | 0 ~70 |
MBPD-2443M2DX | SFP-BD | 1.25G | TX:1490nm/RX:1310nm | 40km | 0 ~70 |
MBPD-0335S2X | SFP-BD | 155M | TX:1310nm/RX:1550nm | 20km | -40~85 |
Part No | Model | Data rate | Wavelength | Distance | Operation Temperature |
MBPD-2453M2DX | SFP-BD | 1.25G | TX:1550nm/RX:1310nm | 40km | 0 ~70 |
MBPD-2435M2DX | SFP-BD | 155M | TX:1310nm/RX:1550nm | 40km | 0 ~70 |
MBPD-2443S2DX | SFP-BD | 1.25G | TX:1490nm/RX:1310nm | 10km | 0 ~70, -40~85 |
MBPD-2434S2X | SFP-BD | 1.25G | TX:1310nm/RX:1490nm | 10km | 0 ~70, -40~85 |
MBPD-2453S2DX | SFP-BD | 1.25G | TX:1550nm/RX:1310nm | 10km | 0 ~70, -40~85 |
MBPD-2435S2X | SFP-BD | 1.25G | TX:1310nm/RX:1490nm | 10km | 0 ~70, -40~85 |
MBPD-0353M2DX | SFP-BD | 155M | TX:1550nm/RX:1310nm | 40km | 0 ~70, -40~85 |
MBPD-0335M2X | SFP-BD | 155M | TX:1310nm/RX:1550nm | 40km | 0 ~70, -40~85 |
MBPD-4834S2DX | SFP-BD | 2.5G | TX:1310nm/RX:1490nm | 20km | 0 ~70 |
MTRX-03X16-G | XFP | 11.3G | 1550nm | 40km | 0 ~70 |
MTRX-02X13-G | XFP | 11.3G | 1310nm | 10km | 0 ~70 |
MTRX-01X11-G | XFP | 11.1G | 850nm | 300m | 0 ~70 |
MTRS-2E30-01 | SFP+ | 11.3G | 1310nm | 10km | 0 ~70 |
MTRS-1S60-01 | SFP+ | 10.5G | 1550nm | 40km | 0 ~70 |
MTRS-02X13-G | SFP+ | 10.5G | 1310nm | 10km | 0 ~70 |
MTRS-01X11-G | SFP+ | 10.5G | 850nm | 300m | 0 ~70 |
MBS-1C41-33 | SFP+ | 10.5G | 1330nm | 15km | -40~85 |
MBS-1C41-27 | SFP+ | 10.5G | 1270nm | 15km | -40~85 |
MTRS-1E31-01 | SFP+ | 10.5G | 1310nm | 10km | -40~85 |
MTRS-1E21-01 | SFP+ | 10.5G | 1310nm | 1.4km | -40~85 |
MBS-6C41-33 | SFP+ | 6.144G | 1330nm | 15km | -40~85 |
MBS-6C41-27 | SFP+ | 6.144G | 1270nm | 15km | -40~85 |
MTRS-6E31-01 | SFP+ | 6.144G | 1310nm | 15km | -40~85 |
MTRS-6E21-01 | SFP+ | 6.144G | 1310nm | 2km | -40~85 |
Contact the seller
1.25Gbps 1310nm DDM LC sfp transmitter receiver sfp module
