Tubos de Polietileno de Alta Densidad
Disponibles
Consulte precio con el vendedor
- Recolección del cliente,
- Mensajero
- Detalladamente
Las mercancías de otras empresas
Descripción
PEAD | Presión de Trabajo |
|||||||||||||
Diámetro Exterior | PN 4 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | |||||||
Espesor | Presentación | Espesor | Presentación. | Espesor | Presentación | Espesor | Presentación. | Espesor | Presentación. | Espesor | PRESENT. | ESPESOR | PRESENT. | |
20 | 1,90 | 100 mts. | 2,3 | 100 mts. | 2,30 | 100 mts. | ||||||||
25 | 2,30 | 100 mts. | 2,8 | 100 mts. | 2,80 | 100 mts. | ||||||||
32 | 2,00 | 100 mts. | 2,40 | 100 mts. | 3,00 | 100 mts. | 3,00 | 100 mts. | 3,60 | 100 mts. | ||||
40 | 2,20 | 100 mts. | 3,00 | 100 mts. | 3,00 | 100 mts. | 3,70 | 100 mts. | 4,50 | 100 mts. | ||||
50 | 2,20 | 100 mts. | 2,40 | 100 mts. | 3,00 | 100 mts. | 3,70 | 100 mts. | 4,60 | 100 mts. | 5,60 | 100 mts. | ||
63 | 2,40 | 100 mts. | 3,00 | 100 mts. | 3,80 | 100 mts. | 4,70 | 100 mts. | 5,80 | 100 mts. | 7,00 | 100 mts. | ||
75 | 2,88 | 100 mts. | 3,60 | 100 mts. | 4,50 | 100 mts. | 5,60 | 50 mts. | 6,90 | 50 mts. | 8,40 | 50 mts. | ||
90 | 3,00 | 50 mts. | 3,44 | 50 mts. | 4,30 | 100 mts. | 5,40 | 100 mts. | 6,70 | 50 mts. | 8,20 | 50 mts. | 10,00 | 50 mts. |
110 | 3,20 | 6 / 12 mts. | 4,20 | 6 / 12 mts. | 5,30 | 6 / 12 mts. | 6,60 | 6 / 12 mts. | 8,20 | 6 / 12 mts. | 10,00 | 6 / 12 mts. | 12,30 | 6 / 12 mts. |
Contactar el vendedor
Tubos de Polietileno de Alta Densidad

Recomendamos ver