Cotizaciones de monedas extranjeras USD "Dólar", Argentina
Cambio de monedas
País | Nombre | Unidad de medición | Código de letras | Cotización, USD | Cambio abs., USD | Cambio relativo, % |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | 1 | EUR | 1.19161 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Rublo | 1 | RUB | 0.01345 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Corona | 1 | DKK | 0.16021 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Corona | 1 | NOK | 0.11686 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Corona | 1 | SEK | 0.11722 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Corona | 1 | CZK | 0.04527 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Dólar | 1 | CAD | 0.79026 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Dólar | 1 | AUD | 0.76866 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Franco | 1 | CHF | 1.07444 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Libra | 1 | GBP | 1.38353 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Nuevo Shekel | 1 | ILS | 0.30007 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Peso | 1 | MXN | 0.04691 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Peso | 1 | CLP | 0.00136 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Peso colombiano | 1 | COP | 0.00027 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Real | 1 | BRL | 0.17571 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Renmimbi Yuan | 1 | CNY | 0.15392 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Yen | 1 | JPY | 0.00923 | 0.0000 | 0.0000 |
Cotizaciones de monedas disponibles solamente con el objetivo informativo